Rozbudowa sieci - 24it
Link do mapy
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nrxFlfR-3372Vv5l3Bmx4BspsOQWbY0&usp=sharing
Legenda
O - Urząd Gminy
O - Aktywne przyłącza
O - Nowe przyłącza - Urząd Gminy
- VLAN 105 (internet poza UG)
- VLAN 104 (monitoring)
- zwykłe przyłącze
Spis lokalizacji
Nazwa | Lokalizacja | Stan przed | Docelowo | VLAN |
1. Serwerownia Urzędu Gminy | ul. T. Kościuszki 1 | W serwerowni jest patchpanel światłowodowy w którym mamy 12 żył i 1 używamy do przyłącza internetowego. | Chcemy dostarczać połączenie do poniższych punktów wykorzystując waszą sieć światłowodową. | - |
2. Żłobek | ul. Rynek 3 | Jest tam wasze przyłącze. | Chcemy tam od nas dostarczać internet. | 105 |
3. Oczyszczalnia | ul. Zdrojówki 4A | Jest tam wasze przyłącze. | Chcemy tam od nas dostarczać internet. | 105 |
4. SUW Dobre | ul. Kilińskiego 1B | Jest tam wasze przyłącze. | Chcemy tam od nas dostarczać internet. | 105 |
5. Muzeum | ul. Kościuszki 1A | Trzeba stworzyć przyłącze w pomieszczeniu jest skrzynka serwerowa do której trzeba dotrzeć przez strych wentylacją. | Chcemy tam od nas dostarczać internet. | 105 |
|
|
|
|
|
7. Sklep | ul. M. Kopernika 1 | Nie ma tam przyłącza, w garażu jest skrzynka serwerowa z rejestratorem do monitoringu. | Chcemy mieć połączenie do kamer. | 104 |
8. Targowisko | ul. Poniatowskiego | Jest tam budka w której jest zasilenie kamer. | Chcemy mieć połączenie do kamer. | 104 |
9. Pomnik | ul. Rynek (Park) | Za pomnikiem w krzakach jest skrzynka do której trzeba doprowadzić przyłącze | Chcemy mieć połączenie do kamer. | 104 |
10. Parking | ul. Rynek (Parking) | Przy toalecie jest skrzynka z zasilaniem kamer | Chcemy mieć połączenie do kamer. | 104 |
11. OSP Poręby | Poręby Nowe 23 | Brak internetu | Chcemy zwykłe łącze z routerem wifi | - |
12. Rudzienko | Rudzienko 40 | Jest tam podobno nieoficjalnie wasze przyłącze | - |
Po zmianach
W lokalizacji Kościuszki 1 (Urząd) upgrade do 1GB/s i wykorzystanie dwóch włókien do VLANów 104 i 105.
LP | NAZWA | LOKALIZACJA | STAN | RODZAJ | KOSZT INSTALACJI | KOSZT MIESIĘCZNY |
1. | Żłobek | Rynek 3 | istniejący | VLAN 105 | 0 | 89 |
2. | Oczyszczalnia | Zdrojówki 4A | istniejący | VLAN 105 | 0 | 89 |
3. | SUW Dobre | Kilińskiego 1B | istniejący | VLAN 105 | 0 | 89 |
4. | Muzeum | Kościuszki 1A | nowy | VLAN 105 | 199 | 89 |
5. | Sklep | Kopernika 1 | nowy | VLAN 104 | 199 | 89 |
6. | Targowisko | Poniatowskiego | nowy | VLAN 104 | 199 | 89 |
7. | Pomnik | Rynek (park) | nowy | VLAN 104 | 199 | 89 |
8. | Parking | Rynek (parking) | nowy | VLAN 104 | 199 | 89 |
9. | OSP Poręby | Poręby Nowe 23 | nowy | sam internet | 199 | 89 |
SUMA | 1194 zł | 801 zł |
No Comments