Numery wewnętrzne
| Nazwa | Numer |
| UG-GOPS-2 | 20 |
| UG-Informatyk | 21 |
| UG-Sekretariat | 22 |
| UG-Wójt | 23 |
| UG-USC | 24 |
| UG-GOPS-1 | 25 |
| UG-Alimenty | 26 |
| UG-Ochrona śr. | 27 |
| UG-Woda | 28 |
| UG-Vicewójt | 29 |
| UG-Sekretarz | 30 |
| UG-Skarbnik | 31 |
| UG-Księgowość | 32 |
| UG-Podatki | 33 |
| UG-Kasa | 34 |
| UG-Kadry | 35 |
| UG-Inwestycje | 36 |
| UG-Dowody os. | 37 |
| UG-Oświata | 38 |
| UG-Radca Prawny | 39 |
| UG-FAX | 40 |
| UG-Planowanie prze. | 41 |
| UG-Inwestycje 2 | 42 |
No comments to display
No comments to display